Objetivo
O objetivo do fundo é buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo através da gestão ativa de uma carteira de ações, com alavancagem e posições vendidas à descoberto, utilizando também derivativos financeiros.
Público Alvo
O fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam performance diferenciada e entendam e estejam dispostos a assumir riscos inerentes a política de investimentos do fundo, que possui alavancagem.
Processo de Investimento
O processo de investimento utiliza criteriosa análise bottom-up na seleção de empresas e cenários macroeconômicos para a construção da carteira pelo gestor, que pode utilizar-se de derivativos de juros e câmbio para proteção da carteira.
Política de Investimento
Confira as principais regras seguidas pelo fundo:
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.
O fundo não tem limite de exposição direcional calculada utilizando o delta das opções.
Longs – ações compradas
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.
Os fundos da casa não vendem mais papéis específicos, e continuam a fazer alavancagem long & short vendendo apenas índices de ações.
Encerramos o livro vendido à descoberto: entenda os motivos
Shorts – ações vendidas a descoberto
Ativamente – limite do patrimônio até o qual o gestor pode comprar ou vender ações
Passivamente – limite do patrimônio até o qual uma posição pode chegar. As posições aumentam passivamente em decorrência de perdas em outras posições.
Veja o informativo mensal
Resumo do desempenho
03-dez-2024 | Versa | CDI | Ibov |
Dia | 2.6% | 0.0% | 0.7% |
Mês | 1.4% | 0.1% | 0.4% |
Ano | -51.5% | 9.9% | -6.0% |
6 meses | -32.6% | 5.3% | 3.4% |
12 Meses | -47.6% | 10.9% | -1.6% |
24 Meses | -59.4% | 25.5% | 12.7% |
36 Meses | -74.6% | 40.6% | 20.1% |
Desde Início | 193.0% | 170.0% | 129.0% |
Dados | Versa | Desde Início |
Número de Meses | 121 | 133 |
Retorno Fundo | 268.3% | 185.7% |
Retorno CDI | 144.1% | 169.9% |
% CDI | 186.2% | 109.3% |
Retorno Ibovespa | 129.2% | 127.4% |
Retorno Médio Mensal | 1.1% | 0.8% |
Meses Positivos | 67 | 71 |
Média dos Retornos Positivos | 15.4% | 14.6% |
Meses Negativos | 54 | 62 |
Média dos Meses Negativos | -14.2% | -13.0% |
Volatilidade Mensal | 17.6% | 16.8% |
*Desde o início considera o histórico do GTI Equity Hedge FIC FIM
Entenda o que pensam os gestores
Performance
Retornos mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
Fundo | -8.6% | -1.2% | 4.3% | -19.0% | -7.6% | -3.8% | 1.1% | 43.5% | -16.0% | 8.8% | -46.8% | 1.4% | -51.5% | |
2024 | Ibovespa | -4.8% | 1.0% | -0.7% | -1.7% | -3.0% | 1.5% | 3.0% | 6.5% | -3.1% | -1.6% | -3.1% | 0.4% | -6.0% |
CDI | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.1% | 9.9% | |
Fundo | 0.6% | -30.9% | -8.7% | 10.7% | 23.4% | 20.2% | 2.6% | -14.0% | -10.8% | -21.9% | 30.3% | 12.9% | -5.8% | |
2023 | Ibovespa | 3.4% | -7.5% | -2.9% | 2.5% | 3.7% | 9.0% | 3.3% | -5.1% | 0.7% | -2.9% | 12.5% | 5.4% | 22.3% |
CDI | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 13.0% | |
Fundo | 10.3% | -13.9% | 2.2% | -6.0% | -5.7% | -15.2% | -2.4% | 40.0% | 29.0% | -11.6% | -43.5% | -8.1% | -41.0% | |
2022 | Ibovespa | 7.0% | 0.9% | 6.1% | -10.1% | 3.2% | -11.5% | 4.7% | 6.2% | 0.5% | 5.5% | -3.1% | -2.4% | 4.7% |
CDI | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 12.4% | |
Fundo | -21.9% | -30.0% | 13.9% | 35.7% | 23.6% | 9.9% | -8.8% | -12.7% | -11.8% | -24.4% | 1.1% | 2.0% | -37.2% | |
2021 | Ibovespa | -3.3% | -4.4% | 6.0% | 1.9% | 6.2% | 0.5% | -3.9% | -2.5% | -6.6% | -6.7% | -1.5% | 2.9% | -11.9% |
CDI | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 4.4% | |
Fundo | -16.2% | 18.5% | -15.3% | 22.1% | 14.8% | 19.8% | 15.3% | -1.9% | -19.7% | -9.8% | 58.8% | - | 83.8% | |
2020 | Ibovespa | -1.6% | -8.4% | -29.9% | 10.3% | 8.6% | 8.8% | 8.3% | -3.4% | -4.8% | -0.7% | 15.9% | 9.3% | 2.9% |
CDI | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 2.8% | |
Fundo | 21.5% | -4.1% | -0.5% | -11.0% | -4.5% | 15.5% | 3.4% | -12.1% | -3.0% | 3.1% | 6.0% | 38.3% | 51.6% | |
2019 | Ibovespa | 10.8% | -1.9% | -0.2% | 1.0% | 0.7% | 4.1% | 0.8% | -0.7% | 3.6% | 2.4% | 0.9% | 6.8% | 31.6% |
CDI | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 6.0% | |
Fundo | 32.2% | 9.5% | -2.1% | 0.6% | -11.0% | -11.4% | 11.3% | -19.4% | -18.0% | 31.1% | 11.4% | 2.3% | 23.5% | |
2018 | Ibovespa | 11.1% | 0.5% | - | 0.9% | -10.9% | -5.2% | 8.9% | -3.2% | 3.5% | 10.2% | 2.4% | -1.8% | 15.0% |
CDI | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.4% | |
Fundo | 6.8% | 8.0% | 18.3% | 5.9% | -11.8% | 12.4% | 24.9% | 14.7% | 16.6% | 10.5% | -11.8% | 13.7% | 165.0% | |
2017 | Ibovespa | 7.4% | 3.1% | -2.5% | 0.6% | -4.1% | 0.3% | 4.8% | 7.5% | 4.9% | - | -3.1% | 6.2% | 26.9% |
CDI | 1.1% | 0.9% | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 9.9% | |
Fundo | -43.5% | 19.3% | 81.1% | 24.2% | -9.6% | 6.8% | 23.3% | 9.5% | 7.0% | 4.2% | 19.8% | 6.9% | 182.1% | |
2016 | Ibovespa | -6.8% | 5.9% | 17.0% | 7.7% | -10.1% | 6.3% | 11.2% | 1.0% | 0.8% | 11.2% | -4.6% | -2.7% | 38.9% |
CDI | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 14.0% | |
Fundo | -27.6% | -1.5% | 8.4% | 23.8% | 8.2% | -8.7% | -11.6% | -4.8% | 12.3% | 20.7% | -16.2% | -11.6% | -20.0% | |
2015 | Ibovespa | -6.2% | 10.0% | -0.8% | 9.9% | -6.2% | 0.6% | -4.2% | -8.3% | -3.4% | 1.8% | -1.6% | -3.9% | -13.3% |
CDI | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 13.2% | |
Fundo | -2.5% | -2.1% | -3.4% | 0.3% | 6.2% | -0.7% | -1.5% | 2.6% | -2.0% | -19.3% | 12.6% | -3.8% | -15.6% | |
2014 | Ibovespa | -7.5% | -1.1% | 7.1% | 2.4% | -0.8% | 3.8% | 5.0% | 9.8% | -11.7% | 0.9% | 0.2% | -8.6% | -2.9% |
CDI | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 10.8% | |
Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 1.4% | -2.1% | -0.4% | |
2013 | Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5% | -3.3% | -1.9% | -6.5% |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 0.7% | 0.8% | 1.6% |
Atribuição de Performance
Exposição
Parâmetros de Risco
02-Dec-24 | ||||
Janela (dias úteis) | EWMA | 126 | 252 | 504 |
Volatilidade (a.d.) | 8.1% | 5.9% | 6.4% | 7.9% |
Volatilidade (a.a.) | 128.9% | 94.3% | 100.9% | 125.3% |
V@R (a.d.) | -13.4% | -9.8% | -10.5% | -13.0% |
V@R Hist (a.d.) | - | -9.0% | -7.8% | -8.8% |
Perda Máxima Dia | - | -23.3% | -23.3% | -23.3% |
Beta (vs Ibov) | 7.0 | 5.2 | 4.7 | 4.5 |
Correlação (vs Ibov) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Conheça a equipe Versa
Informações Gerais
Características
Nome: Versa Long Biased FIM
Início: 28 de outubro de 2013
Cód Bloomberg: GTIEHDG:BZ
Cód Anbima: 350729
CNPJ: 18.832.847/0001-06
Classificação ANBIMA: Multimercado Estratégia Long and Short Direcional
Classificação CVM: Multimercado
Gestora: Versa Gestora de Recursos LTDA
Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custódia: BNY Mellon Banco S/A
Auditoria: KPMG Auditores Independentes S/A
Cota | 2.92990371 |
Patrimônio | $ 39265296.30 |
Patr Méd 12m | $ 72.0M |
Histórico das cotas
Investimento
Investimento Inicial: R$ 500.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Aplicação: D+1 (úteis)
Resgate – cotização: D+18 (úteis)
Resgate – pagamento: D+20 (úteis)
Horários: até as 14:00 h
Taxas e Tributação
Taxa de Administração: 2% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI, com marca d’agua
Tributação: 15% sobre o lucro auferido, no resgate.
Curtiu? Veja como Investir
Documentos Relevantes
Contato
Versa Gestora de Recursos LTDA
Rua Bandeira Paulista 716, CJ 103 e 104 – Itaim Bibi
São Paulo, SP 04532-911
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson 231, 11º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ 20030-905
Tel. (21) 3219-2500
SAC (21) 3219-2600
Ouvidoria 0800-7253219
www.bnymellon.com.br/sf
sac@bnymellon.com.br
ouvidoria@bnymellon.com.br
Disclaimer
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 24 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos de crédito de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
A Versa Gestora de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste site constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este site não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A Versa Gestora de Recursos Ltda., seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.